LIVE RESULT



Friday 26 June 2015

UP GAME KING OLD RECORD GAZIABAD

GHAZIABAAD RECORD-2012
Date M T W T F S S
27.06.11 28 34 36 98 58 29 14
04.07.11 85 8 45 56 94 41 14
11.07.11 24 43 73 15 94 18 93
18.07.11 80 63 17 63 64 54 xx
27.06.13 54 63 18 91 6 21 86
04.07.12 59 58 16 4 77 59 91
11.07.12 42 6 6 40 47 82 54
15.08.11 2 25 64 27 93 79 26
22.08.11 96 82 xx 35 6 38 48
29.08.11 7 34 10 29 1 90 13
05.09.11 41 18 79 61 42 29 79
12.09.11 15 3 25 18 83 52 73
19.09.11 18 42 35 1 ** 68 6
26.09.11 20 20 29 3 24 12 25
03.10.11 21 82 59 65 65 17 61
10.10.11 88 54 16 99 39 87 68
17.10.11 82 91 71 85 97 17 54
31.10.11 ** 95 92 62 9 92 45
07.11.11 53 77 12 57 0 20 66
14.11.11 99 86 36 24 33 0 79
21.11.11 90 66 2 54 49 45 6
28.11.11 80 26 ** 45 43 71 91
05.12.11 43 73 67 51 89 19 78
12.12.11 85 27 1 53 12 50 61
19.12.11 31 93 70 39 55 92 67
26.12.11 5 6 2 43 19 xx 62
02.01.12 42 67 18 71 36 70 55
09.01.12 82 13 3 89 38 78 62
16.01.12 74 28 76 49 37 96 36
23.01.12 16 83 91 38 32 40 42
30.01.12 73 ** 16 97 16 68 68
06.02.12 40 38 96 26 53 40 7
13.02.12 10 74 58 49 43 18 68
20.02.12 15 78 5 66 98 82 76
27.02.12 32 80 ** 48 7 27 15
05.03.12 14 75 11 36 8 73 4
12.03.12 56 36 36 79 44 95 97
19.03.12 89 4 95 32 82 41 31
26.03.12 53 41 79 65 97 ** 22
02.04.12 88 90 89 36 60 90 68
09.04.12 46 25 6 41 62 71 49
16.04.12 21 11 45 33 40 92 75
23.04.12 65 46 10 93 93 31 9
30.04.12 ** 74 4 82 15 21 19
07.05.12 63 85 34 85 13 90 67
14.05.12 26 25 97 90 5 43 51
21.05.12 74 19 91 19 96 38 96
28.05.12 31 59 57 ** 59 19 80
04.06.12 61 8 51 59 98 88 7
11.06.12 98 47 58 89 28 69 28
18.06.12 75 37 87 15 25 11 7
25.06.12 58 53 94 69 49 ® 90
02.07.12 22 44 18 11 45 58 92
09.07.12 11 68 5 96 8 26 14
16.07.12 9 8 56 55 71 47 0
23.07.12 19 87 47 3 80 66 40
30.07.12 67 ® 62 14 32 29 37
06.08.12 94 20 30 43 26 46 34
13.08.12 78 83 89 64 79 94 70
20.08.12 92 60 62 99 71 39 75
27.08.12 41 80 64 80 ® 58 57
03.09.12 30 51 30 44 91 39 32
10.09.12 30 99 23 52 26 16 37
17.09.12 37 70 52 28 62 23 36
24.09.12 40 2 93 42 99 6 **
01.10.12 82 41 71 56 22 83 96
08.10.12 64 9 57 64 49 20 0
15.10.12 24 60 17 0 9 77 69
22.10.12 35 5 87 63 7 60 52
29.10.12 83 74 xx 63 12 69 42
05.11.12 12 52 14 73 66 95 53
12.11.12 29 67 0 64 39 56 94
19.11.12 13 81 33 56 62 16 20
26.11.12 16 33 37 57 ® 94 20
03.12.12 95 79 51 78 87 17 35
10.12.12 85 14 37 28 15 74 48
17.12.12 69 66 76 90 8 91 77
24.12.12 8 64 15 65 29 8 45
31.12.12 ® xx xx xx xx xx xx

GHAZIABAAD RECORD-2013
January
Date M T W T F S S
01-01-2013 ** 46 89 19 52 52 22
07-01-2013 100 62 79 64 72 36 30
14-01-2013 97 72 78 20 75 51 4
21-01-2013 12 74 5 72 71 5 80
28-01-2013 29 72 11 ** ** **
Fabruary
Date M T W T F S S
01-02-2013 ** ** ** ** 23 100 15
04-02-2013 80 80 87 21 41 60 41
11-02-2013 89 28 92 87 61 56 9
18-02-2013 68 46 74 36 48 95 18
25-02-2013 78 76 90 ** ** **
March
Date M T W T F S S
01-03-2013 ** ** ** ** 40 33 2
04-03-2013 94 32 71 57 84 57 6
11-03-2013 5 19 47 90 4 91 63
18-03-2013 59 70 17 18 14 46 92
25-03-2013 68 91 90 96 22 82
Aprail
Date M T W T F S S
01-04-2013 29 61 72 42 4 38 88
08-04-2013 2 85 61 68 10 95 65
15-04-2013 89 20 70 69 59 73 8
22-04-2013 58 99 35 30 95 34 53
29-04-2013 43 ** ** ** ** **
May
Date M T W T F S S
01-05-2013 ** ** 69 87 67 39 70
06-05-2013 39 23 9 48 34 26 97
13-05-2013 36 77 96 42 2 51 48
20-05-2013 2 48 36 88 55 69 64
27-05-2013 91 17 98 14 ** **
June
Date M T W T F S S
01-06-2013 ** ** ** ** ** 58 40
03-06-2013 40 14 60 31 78 40 27
10-06-2013 32 35 51 50 96 27 21
17-06-2013 76 40 56 29 96 84 20
24-06-2013 31 72 16 8 2 93
July
Date M T W T F S S
01-07-2013 60 99 48 11 82 94 79
08-07-2013 10 53 20 77 51 57 45
15-07-2013 74 49 37 17 95 75 74
22-07-2013 25 5 98 51 61 59 22
29-07-2013 67 16 ** ** ** **
August
Date M T W T F S S
01-08-2013 ** ** ** 64 83 80 1
05-08-2013 97 97 96 73 16 37 68
12-08-2013 93 96 82 96 35 94 10
19-08-2013 76 13 31 83 31 84 74
26-08-2013 22 93 77 60 24 **
Septamber
Date M T W T F S S
01-09-2013 ** ** ** ** ** ** 71
02-09-2013 2 15 31 99 19 25 59
09-09-2013 39 53 51 83 27 84 78
16-09-2013 9 50 97 21 1 9 92
23-09-2013 30 59 62 19 49 17 62
October
Date M T W T F S S
01-10-2013 ** 63 62 53 70 83 58
07-10-2013 62 23 83 73 83 76 74
14-10-2013 20 61 58 46 90 58 33
21-10-2013 13 69 44 68 23 79 27
28-10-2013 93 76 17 ** ** **
November
Date M T W T F S S
01-11-2013 ** ** ** ** 79 82 62
04-11-2013 97 39 98 91 75 90 64
11-11-2013 33 24 88 88 3 4 58
18-11-2013 6 84 6 99 79 31 31
25-11-2013 19 15 73 49 20 **
December
Date M T W T F S S
01-12-2013 ** ** ** ** ** ** 85
02-12-2013 91 38 84 8 87 76 54
09-12-2013 42 61 4 10 16 15 82
16-12-2013 55 41 57 55 71 8 71
23-12-2013 48 53 18 50 41 8 87
30-12-2013 24 ** ** ** ** ** **
GHAZIABAAD RECORD-2014
Jan-14
Date M T W T F S S
01-01-2014 ** ** 3 52 44 81 35
06-01-2014 98 50 18 28 86 23 93
13-01-2014 79 92 64 92 66 41 94
20-01-2014 9 79 4 41 90 3 63
27-01-2014 43 77 60 70 ** **
Feb-14
Date M T W T F S S
01-02-2014 ** ** ** ** ** 23 84
03-02-2014 44 84 19 40 84 22 51
10-02-2014 45 8 74 64 98 79 78
17-02-2014 83 14 80 6 83 35 2
24-02-2014 10 35 32 45 ** **
Mar-14
Date M T W T F S S
01-03-2014 ** ** ** ** ** 21 7
03-03-2014 47 15 24 81 89 43 69
10-03-2014 98 61 92 51 76 71 53
17-03-2014 2 7 56 78 60 60 47
24-03-2014 86 90 28 7 93 63 50
Apr-14
Date M T W T F S S
01-04-2014 ** 26 11 21 27 1 80
07-04-2014 26 28 48 19 79 86 31
14-04-2014 58 38 9 68 66 49 42
21-04-2014 19 34 91 41 85 22 59
28-04-2014 53 58 ** ** ** **
May-14
Date M T W T F S S
01-05-2014 ** ** ** 91 96 13 97
05-05-2014 57 91 99 5 71 61 32
12-05-2014 61 56 31 49 95 74 6
19-05-2014 70 92 0 27 96 94 17
26-05-2014 54 37 13 32 2 **
Jun-14
Date M T W T F S S
01-06-2014 ** ** ** ** ** ** 18
02-06-2014 100 22 97 22 58 45 87
09-06-2014 75 51 7 81 6 99 12
16-06-2014 50 13 53 54 6 52 46
23-06-2014 33 49 40 88 56 19 84
Jul-14
Date M T W T F S S
01-07-2014 ** 29 64 8 50 68 2
07-07-2014 5 9 37 73 20 34 0
14-07-2014 41 72 35 31 84 46 **
21-07-2014 18 58 34 22 64 1 71
28-07-2014 65 59 61 ** ** ** **
Aug-14
Date M T W T F S S
01-08-2014 ** ** ** ** 89 18 19
04-08-2014 93 95 21 80 92 78 27
11-08-2014 68 87 70 29 87 76 64
18-08-2014 71 11 47 80 39 85 11
25-08-2014 87 4 52 90 77 4 **
Sep-14
Date M T W T F S S
01-09-2014 95 19 6 32 43 19 33
08-09-2014 14 10 8 24 8 26 98
15-09-2014 82 73 42 2 72 89 42
22-09-2014 49 98 68 43 93 13 72
29-09-2014 10 ** ** ** ** ** **
Oct-14
Date M T W T F S S
01-10-2014 ** ** 88 37 34 75 96
06-10-2014 45 95 28 91 72 76 15
13-10-2014 70 91 43 30 26 96 88
20-10-2014 3 94 62 94 71 12 14
27-10-2014 92 23 26 64 ** ** **
Nov-14
Date M T W T F S S
01-11-2014 ** ** ** ** ** 9 20
03-11-2014 99 14 60 30 84 6 66
10-11-2014 89 26 33 62 40 95 47
17-11-2014 30 55 71 99 80 84 77
24-11-2014 57 52 45 45 29 15 **
Dec-14
Date M T W T F S S
01-12-2014 43 82 82 81 52 71 31
08-12-2014 66 15 89 15 77 15 50
15-12-2014 50 83 23 36 97 93 79
22-12-2014 90 87 33 81 64 21 42
29-12-2014 65 82 ** ** ** ** **

0 comments:

Post a Comment