LIVE RESULT



Wednesday 1 July 2015

UP GAME KING OLD RECORD DISHAWAR

UP GAME KING OLD RECORD DISHAWAR


DISAWAR GAMES RECORD 2010
Date MON TUE WED THU FRI SAT SUN
D D D D D D D
04-01-2010 29 12 65 38 5 48 49
11-01-2010 91 72 18 94 79 73 4
18-01-2010 0 46 68 2 61 20 42
25-01-2010 7 92 29 92 56 7 0
01-02-2010 41 36 56 91 44 98 82
08-02-2010 65 1 76 31 92 11 36
15-02-2010 25 63 66 83 69 55 67
22-02-2010 63 35 32 49 90 66 0
01-03-2010 43 71 84 31 69 49 10
08-03-2010 29 74 55 74 60 26 56
15-03-2010 57 93 63 84 29 87 29
22-03-2010 80 50 47 76 56 80 90
29-03-2010 85 47 0 60 25 69 13
05-04-2010 47 37 13 36 0 1 4
12-04-2010 38 83 28 18 41 98 18
19-04-2010 84 9 79 59 49 35 5
26-04-2010 17 23 94 89 0 17 57
03-05-2010 3 25 86 50 86 3 72
10-05-2010 59 66 50 21 68 31 90
17-05-2010 8 62 53 69 96 43 67
24-05-2010 98 94 58 63 40 58 1
31-05-2010 0 77 98 13 15 9 25
07-06-2010 8 0 34 80 8 87 71
14-06-2010 79 37 55 97 58 35 17
21-06-2010 36 43 92 29 93 30 11
28-06-2010 92 51 0 83 95 77 66
05-07-2010 34 15 92 55 61 9 38
12-07-2010 89 33 48 0 12 87 62
19-07-2010 33 34 9 14 92 96 18
26-07-2010 46 78 27 34 50 0 49
02-08-2010 73 2 65 63 60 43 82
09-08-2010 66 61 0 95 66 91 60
16-08-2010 76 40 65 58 22 95 42
23-08-2010 36 42 77 26 61 26 82
30-08-2010 34 0 32 74 0 72 67
06-09-2010 30 14 6 58 18 20 60
13-09-2010 76 46 13 28 96 67 57
20-09-2010 94 33 83 82 78 56 5
27-09-2010 2 72 85 0 21 66 4
04-10-2010 95 4 92 95 45 25 91
11-10-2010 85 33 11 45 41 48 97
18-10-2010 84 60 39 46 86 45 21
25-10-2010 88 48 22 41 94 20 0
01-11-2010 64 27 79 97 73 64 48
08-11-2010 72 39 80 42 84 84 62
15-11-2010 95 95 39 96 75 15 49
22-11-2010 2 45 12 71 7 81 75
29-11-2010 39 0 90 49 27 8 21
06-12-2010 86 85 43 65 73 37 17
13-12-2010 16 82 34 13 91 6 17
20-12-2010 91 13 71 20 26 64 28
27-12-2010 37 99 84 5 0
DISAWAR GAMES RECORD 2011
Date MON TUE WED THU FRI SAT SUN
D D D D D D D
03-01-2011 39 45 80 47 78 82 74
10-01-2011 97 69 69 15 86 8 98
17-01-2011 48 6 13 83 83 63 55
24-01-2011 57 28 90 5 39 9 29
31-01-2011 0 13 63 51 10 78 33
07-02-2011 86 61 17 47 30 17 78
14-02-2011 30 90 36 57 86 32 57
21-02-2011 40 56 97 81 22 74 42
28-02-2011 0 18 11 58 52 39 74
07-03-2011 43 43 22 13 99 39 20
14-03-2011 77 9 69 1 89 72 63
21-03-2011 61 70 83 76 56 72 12
28-03-2011 32 65 70 0 99 13 52
04-04-2011 21 69 7 6 41 76 95
11-04-2011 65 26 23 4 32 27 45
18-04-2011 29 4 72 68 6 50 53
25-04-2011 96 42 69 58 13 0 53
02-05-2011 99 98 21 85 56 29 81
09-05-2011 23 1 9 79 75 33 19
16-05-2011 9 41 33 87 27 74 83
23-05-2011 74 81 71 1 45 8 52
30-05-2011 49 17 66 37 97 1
06-06-2011 98 24 1 73 85 83 9
13-06-2011 4 64 64 34 14 55 62
20-06-2011 7 20 68 91 82 51 51
27-06-2011 89 68 61 97 59 40
04-07-2011 27 80 4 31 70 15 70
11-07-2011 24 30 97 88 25 82 55
18-07-2011 66 53 55 53 95 20 64
25-07-2011 45 31 33 51 23 74
01-08-2011 73 61 50 29 23 57 45
08-08-2011 52 96 67 47 91 61 74
15-08-2011 67 98 78 2 74 61 24
22-08-2011 82 16 30 34 96 19 73
29-08-2011 90 33 73 32 32 78
05-09-2011 34 84 31 19 75 94 26
12-09-2011 98 14 94 26 15 61 25
19-09-2011 79 76 87 84 12 59 59
26-09-2011 58 83 98 46 52 67
03-10-2011 7 92 4 50 47 83 6
10-10-2011 12 16 40 30 38 29 90
17-10-2011 24 79 54 26 18 74 89
24-10-2011 60 16 92 97 93 77 27
31-10-2011 80 23 72 60 2 71
07-11-2011 42 51 27 42 87 93 27
14-11-2011 67 85 99 47 60 47 8
21-11-2011 85 48 64 10 84 45 23
28-11-2011 63 66 54 22 53 18
05-12-2011 87 5 19 7 14 1 96
12-12-2011 37 84 6 51 56 31 41
19-12-2011 32 81 20 93 99 23 89
26-12-2011 22 36 71 39 24
DISAWAR GAMES RECORD 2013
Date M T W T F S S
02.01.12 70 22 11 19 88 59 75
09.01.12 53 75 52 54 93 50 39
16.01.12 96 80 9 52 69 75 92
23.01.12 94 14 59 96 42 9 53
30.01.12 71 ** 96 55 24 34 77
06.02.12 43 27 58 45 1 42 24
13.02.12 48 59 8 1 73 31 22
20.02.12 50 8 38 77 30 58 6
27.02.12 77 75 ** 41 71 67 63
05.03.12 5 28 13 47 94 18 81
12.03.12 54 88 34 39 58 22 62
19.03.12 80 85 82 70 78 46 31
26.03.12 2 89 49 61 27 ** 16
02.04.12 54 65 80 18 87 90 61
09.04.12 58 82 93 19 46 61 87
16.04.12 42 46 19 1 48 19 14
23.04.12 13 42 73 40 20 64 54
30.04.12 ** 72 79 62 70 36 48
07.05.12 46 62 38 66 14 33 44
14.05.12 51 93 33 75 16 84 74
21.05.12 90 30 98 81 97 44 36
28.05.12 97 54 6 ** 79 30 59
04.06.12 20 53 13 62 61 65 23
11.06.12 43 97 70 13 80 62 79
18.06.12 96 56 96 67 31 98 55
25.06.12 36 2 91 18 99 速 83
02.07.12 38 93 63 9 83 78 92
09.07.12 19 95 72 55 51 5 44
16.07.12 75 27 88 13 55 37 41
23.07.12 67 93 11 51 75 64 38
30.07.12 86 速 94 6 49 7 11
06.08.12 42 29 3 43 53 14 34
13.08.12 81 28 73 24 43 36 34
20.08.12 25 79 91 6 1 73 99
27.08.12 29 68 17 33 速 49 59
03.09.12 64 11 68 88 40 91 51
10.09.12 88 59 18 40 32 94 94
17.09.12 19 87 16 92 50 52 16
24.09.12 36 32 34 46 86 97 **
01.10.12 40 86 12 85 58 68 30
08.10.12 43 87 49 82 74 49 41
15.10.12 24 28 14 62 41 99 89
22.10.12 66 53 38 15 29 5 60
29.10.12 36 8 ** 63 16 72 81
05.11.12 70 99 30 78 67 60 52
12.11.12 59 68 24 85 79 5 32
19.11.12 65 2 6 45 66 58 2
26.11.12 73 24 83 21 速 28 21
03.12.12 15 71 44 10 3 54 29
10.12.12 45 16 98 29 54 29 15
17.12.12 54 0 91 60 65 92 71
24.12.12 98 57 89 71 37 96 30
31.12.12 xx xx xx xx xx xx xx
DESAWAR RECORD-2013
January
Date M T W T F S S
01-01-2013 ** 58 72 40 41 1 53
07-01-2013 29 19 24 89 22 81 9
14-01-2013 71 17 87 38 75 74 78
21-01-2013 97 37 21 44 57 3 48
28-01-2013 57 19 2 ** ** **
Fabruary
Date M T W T F S S
01-02-2013 ** ** ** ** 33 63 44
04-02-2013 83 14 84 72 0 70 70
11-02-2013 27 25 70 21 53 66 37
18-02-2013 60 60 41 68 63 21 0
25-02-2013 43 8 66 18 ** **
March
Date M T W T F S S
01-03-2013 ** ** ** ** 80 18 26
04-03-2013 83 65 17 65 29 69 53
11-03-2013 53 5 40 52 80 34 79
18-03-2013 18 4 65 75 72 5 72
25-03-2013 71 16 12 93 74 54
Aprail
Date M T W T F S S
01-04-2013 89 3 0 6 18 4 81
08-04-2013 31 37 38 68 85 87 60
15-04-2013 17 59 82 67 82 34 11
22-04-2013 31 0 82 44 43 6 26
29-04-2013 27 ** ** ** ** **
May
Date M T W T F S S
01-05-2013 ** ** 21 36 17 99 46
06-05-2013 95 81 69 5 63 37 43
13-05-2013 12 32 47 9 22 52 43
20-05-2013 20 59 51 27 49 22 67
27-05-2013 88 14 69 39 ** **
June
Date M T W T F S S
01-06-2013 ** ** ** ** ** 46 84
03-06-2013 95 20 3 92 92 59 58
10-06-2013 89 26 26 60 36 62 3
17-06-2013 56 26 4 88 94 82 87
24-06-2013 23 97 49 24 90 69
July
Date M T W T F S S
01-07-2013 34 62 52 65 3 91 48
08-07-2013 93 87 10 96 33 10 47
15-07-2013 88 70 28 39 21 17 91
22-07-2013 25 48 67 47 51 60 21
29-07-2013 56 90 ** ** ** **
August
Date M T W T F S S
01-08-2013 ** ** ** 71 33 47 33
05-08-2013 46 11 33 16 55 30 69
12-08-2013 42 94 34 100 96 84 93
19-08-2013 9 48 70 80 21 41 3
26-08-2013 64 36 64 43 2 **
Septamber
Date M T W T F S S
01-09-2013 ** ** ** ** ** ** 87
02-09-2013 62 99 87 8 94 53 28
09-09-2013 92 25 41 5 27 37 86
16-09-2013 91 18 73 19 69 51 18
23-09-2013 29 35 92 25 94 55 51
October
Date M T W T F S S
01-10-2013 ** 34 90 50 74 51 44
07-10-2013 46 85 43 86 36 88 62
14-10-2013 68 64 27 20 98 36 29
21-10-2013 86 60 81 68 50 88 57
28-10-2013 43 31 59 ** ** **
November
Date M T W T F S S
01-11-2013 ** ** ** ** 47 45 69
04-11-2013 30 70 42 66 56 33 100
11-11-2013 58 90 49 6 41 48 25
18-11-2013 100 31 26 78 59 49 68
25-11-2013 12 31 90 93 20 **
December
Date M T W T F S S
01-12-2013 ** ** ** ** ** ** 95
02-12-2013 39 59 87 15 78 26 47
09-12-2013 97 66 84 97 27 92 15
16-12-2013 65 22 16 93 77 36 15
23-12-2013 90 6 82 12 68 48 80
30-12-2013 38 ** ** ** ** ** **
DESAWAR RECORD-2014
Jan-14
Date M T W T F S S
01-01-2014 ** ** 22 98 52 94 8
06-01-2014 8 56 46 97 42 27 91
13-01-2014 98 74 13 97 98 95 74
20-01-2014 55 62 64 29 16 63 17
27-01-2014 46 23 62 10 ** **
Feb-14
Date M T W T F S S
01-02-2014 ** ** ** ** ** 64 73
03-02-2014 60 30 17 9 37 71 22
10-02-2014 6 95 86 4 38 91 15
17-02-2014 94 51 64 31 44 52 74
24-02-2014 2 83 32 75 ** **
Mar-14
Date M T W T F S S
01-03-2014 ** ** ** ** ** 45 51
03-03-2014 16 23 51 53 44 44 77
10-03-2014 87 58 18 84 25 68 25
17-03-2014 53 80 61 14 62 98 48
24-03-2014 98 11 78 71 45 77 82
Apr-14
Date M T W T F S S
01-04-2014 ** 81 55 40 93 92 53
07-04-2014 85 28 69 20 28 69 37
14-04-2014 79 40 66 88 13 40 78
21-04-2014 31 23 73 67 58 64 13
28-04-2014 12 47 ** ** ** **
May-14
Date M T W T F S S
01-05-2014 ** ** ** 29 44 93 31
05-05-2014 31 67 95 60 45 79 4
12-05-2014 2 55 31 53 39 39 32
19-05-2014 38 13 29 49 10 23 90
26-05-2014 11 57 83 90 47 **
Jun-14
Date M T W T F S S
01-06-2014 ** ** ** ** ** ** 48
02-06-2014 23 20 1 75 14 57 4
09-06-2014 8 39 91 59 81 46 73
16-06-2014 7 82 79 51 22 1 80
23-06-2014 13 30 44 36 14 82 54
Jul-14
Date M T W T F S S
01-07-2014 ** 22 78 67 65 70 38
07-07-2014 88 26 30 23 83 23 65
14-07-2014 81 38 74 43 1 26 9
21-07-2014 70 34 4 59 79 1 59
28-07-2014 45 24 35 ** ** ** **
Aug-14
Date M T W T F S S
01-08-2014 ** ** ** ** 46 59 64
04-08-2014 39 50 54 7 85 84* 69
11-08-2014 65 15 73 71 63 77 20
18-08-2014 61 30 7 71 76 63 64
25-08-2014 63 58 61 27 11 44 **
Sep-14
Date M T W T F S S
01-09-2014 97 23 59 8 40 80 71
08-09-2014 7 66 95 77 68 58 50
15-09-2014 66 93 37 94 3 82 52
22-09-2014 79 8 85 22 42 91 95
29-09-2014 71 ** ** ** ** ** **
Oct-14
Date M T W T F S S
01-10-2014 ** ** 79 13 84 34 73
06-10-2014 61 79 93 52 85 21 61
13-10-2014 35 34 71 34 1 94 38
20-10-2014 91 41 20 17 95 79 68
27-10-2014 91 64 67 28 ** ** **
Nov-14
Date M T W T F S S
01-11-2014 ** ** ** ** ** 32 25
03-11-2014 76 61 9 56 8 78 9
10-11-2014 4 28 27 82 36 3 64
17-11-2014 26 74 12 90 36 74 80
24-11-2014 6 46 67 96 70 16 **
Dec-14
Date M T W T F S S
01-12-2014 26 90 2 45 88 70 27
08-12-2014 34 76 32 51 3 52 3
15-12-2014 29 23 41 89 14 59 82
22-12-2014 86 16 85 85 75 46 1
29-12-2014 18 45 ** ** ** ** **http://upsattaking.blogspot.in/2015/07/up-game-king-old-record-dishawar.html

0 comments:

Post a Comment